水质信息
联系我们
供水服务热线:
0534-2122110
2015年2月水质信息
作者: 发布于:2015/2/5 10:07:26 点击量: 来源:
项目 | 实测值 | 标准限值 | |
色度(度) | 4 | 15 | |
浑浊度(NTU) | 0.2 | 1(特殊情况≤3) | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | |
耗氧量(mg/L) | 1.5 | ≤3(特殊情况≤5) | |
细菌总数(CFU/mL) | 1 | ≤100 | |
总大肠菌群(CFU/mL) | 未检出 | 不得检出 | |
二氧化氯(mg/L) | 0.06 | ≥0.02 |
TAG:
上一篇:2015年4月3日出厂水水质
下一篇:2015年1月水质信息