水质信息
联系我们
供水服务热线:
0534-2122110
2014年11月水质信息
作者: 发布于:2014/11/4 13:47:23 点击量: 来源:
项目 | 实测值 | 标准限值 | |
色度(度) | 3 | 15 | |
浑浊度(NTU) | 0.1 | 1(特殊情况≤3) | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | |
耗氧量(mg/L) | 1 | ≤3(特殊情况≤5) | |
细菌总数(CFU/mL) | 未检出 | ≤100 | |
总大肠菌群(CFU/mL) | 未检出 | 不得检出 | |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | ≥0.02 |
TAG:
上一篇:2014年12月水质信息
下一篇:2014年10月水质信息