水质信息
联系我们
供水服务热线:
0534-2122110
2014年8月水质信息
作者: 发布于:2014/8/12 15:22:27 点击量: 来源:
项目 | 时间:2014.8.5 | 出厂水标准限值 | ||
地点:湖滨小区 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.6 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 1 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.11 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.8.5 | 出厂水标准限值 | ||
地点:东城都市风景 | ||||
色度 | 4 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.1 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.7 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 0 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.08 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.8.11 | 出厂水标准限值 | ||
地点:舜禹家园 | ||||
色度 | 3 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.9 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 1 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.1 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.8.11 | 出厂水标准限值 | ||
地点:泰和小区 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.3 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.7 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 0 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.09 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.8.11 | 出厂水标准限值 | ||
地点:解放路小学 | ||||
色度 | 4 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.7 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 1 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.05 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l |
TAG:
上一篇:2014年9月水质信息
下一篇:2014年7月水质信息