水质信息
联系我们
供水服务热线:
0534-2122110
2014年5月水质信息
作者: 发布于:2014/5/22 15:18:26 点击量: 来源:
项目 | 时间:2014.5.7 | 出厂水标准限值 | ||
地点:安居小区 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.7 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 1 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.036 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.5.21 | 出厂水标准限值 | ||
地点:解放路小学 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.8 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 1 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.081 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l |
TAG:
上一篇:2014年6月水质信息
下一篇:2014年4月水质信息