水质信息
联系我们
供水服务热线:
0534-2122110
2014年3月水质信息
作者: 发布于:2014/3/28 15:14:28 点击量: 来源:
项目 | 时间:2014.3.10 | 出厂水标准限值 | ||
地点:步云小学 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.1 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.7 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 2 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.07 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l | ||
项目 | 时间:2014.3.27 | 出厂水标准限值 | ||
地点:盛雅苑小区 | ||||
色度 | 5 | 15度 | ||
浑浊度 | 0.2 | 1NTU(特殊情况≤3) | ||
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
耗氧量 | 0.8 | ≤3(特殊情况≤5) | ||
细菌总数 | 0 | ≤100CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出/100ml | ||
二氧化氯 | 0.08 | ≥0.1mg/l,管网≥0.02mg/l |
TAG:
上一篇:2014年4月水质信息
下一篇:2014年2月水质信息